+7 (951) 694 22 01 | +7 (499) 350 11 76
sales@td-so.ru tdso22@yandex.ru
ООО "Станки и оснастка"
Станок может использоваться как для серийного, так и для единичного производства. Благодаря мощной конструкции и широкому числу оборотов FSS450TNC (SGM450-HUFSS-01) позволяет обрабатывать детали из стали, чугуна и лёгких металлов инструментами из быстрорежущей стали и твердосплавными инструментами. По типоразмеру данный станок соответствует станку 6Т13, однако по сравнению с ними обладает рядом существенных преимуществ.
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Размер рабочей поверхности стола, мм. | 400 х 1600 (450 х 1800*) |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм. | 1120 |
| Поперечный ход стола, мм. | 345 (крестового суппорта) |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм. | 400 (550; 630*) |
| Количество Т-образных пазов | 5 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. | 28 - 1400 (до 2240*) |
| Расстояние между осями Т-образных пазов, мм. | 63 |
| Ширина Т-образного паза | 18Н7 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 28 - 1400 (горизонтальный); 28 -1400 (вертикальный) |
| Конус шпинделя | ISO-50 |
| Диаметр переднего подшипника, мм. | 100 |
| Ход пиноли, мм. | 90 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 1850 |
| Угол поворота вертикальной фрезерной головки в продольной плоскости, град. | +/- 45 |
| Число ступеней подач | 18 |
| Знаменатель геометрической прогрессии | 1.25 |
| Пределы рабочих подач, мм/мин | 16 - 800 |
| Вертикальные подачи стола, мм/мин | 5 - 250 |
| Скорость быстрых перемещений, м/мин | 3,15 (продольно, поперечно); 1,0 (по вертикали) |
| Масса заготовки, кг. | 1500 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 11 (15*) |
| Скорость подачи СОЖ, л/мин | 10 |
| Класс точности | H |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 3500 x 2920 x 2710 |
| Масса, кг. | 4700 |
БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА (поставляется за отдельную плату):
Время Московское
Адрес: г. Смоленск, ул.Ново-Киевская, 9-1